
| ITEMへ戻る |
| 武器 |
|
敵を攻撃するための装備。 |
| ALL | ハンター | レンジャー | フォース |
| ■銃 主にレンジャー用 |
| ハンドガン 1対1の小銃、レンジャーの基本武器。 |
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 必要命中率 | 備考 |
| ハンドガン | 20 | 26 | 68 | |
| オートガン | 45 | 29 | 78 | |
| ロックガン | 100 | 31 | 88 | |
| レールガン | 140 | 35 | 98 | |
| レイガン | 180 | 38 | 108 | |
| ヴァリスタ | 210 | 43 | 110 | SP 敵を麻痺させる |
| カスタムレイ | 195 | 50 | 105 | SP 炎攻撃 |
| ブレイバス | 250 | 45 | 118 | SP 雷攻撃 |
| サプレストガン | SPG | |||
| ホーリーレイ | SPG |
| ライフル 射程距離の長い銃。ハンドガンやテクニックでは届かないところからでも攻撃可能。 |
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 必要命中率 | 備考 |
| ライフル | 10 | 35 | 72 | |
| スナイパー | 50 | 38 | 83 | |
| ブラスター | 130 | 41 | 100 | |
| ビーム | 170 | 44 | 106 | |
| レーザー | 230 | 47 | 115 | |
| ヴィスク-235W | 250 | 50 | 118 | SP 敵をマヒさせる |
| ウォルス-MK2 | 270 | 54 | 120 | SP 混乱 |
| ジャスティ-23ST | 290 | 58 | 125 | SP 敵HP半減 |
| マシンガン 1対1の短射程機関銃。1回の攻撃で素早く3回の弾を打ち出すため攻撃力に優れる。その代わり命中率が低く隙も大きい。 |
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 必要命中率 | 備考 |
| マシンガン | 2 | 0 | 79 | |
| アサルト | 5 | 3 | 87 | |
| リピーター | 12 | 6 | 97 | |
| ガトリング | 16 | 9 | 109 | |
| バルカン | 20 | 12 | 117 | |
| H&S25 ジャスティス | 30 | 18 | 122 | SP 凍結 |
| M&A60 ヴァイス | 25 | 15 | 120 | SP HP消費して強攻撃 |
| L&K コンバット | 35 | 19 | 124 | SP 敵を麻痺させる |
| ショット 多数の敵に同時に攻撃できるショットガン。 |
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 必要命中率 | 備考 |
| ショット | 20 | 27 | 85 | |
| スプレッド | 30 | 30 | 90 | |
| キャノン | 80 | 33 | 102 | |
| ランチャー | 110 | 36 | 112 | |
| アームズ | 140 | 38 | 120 | |
| クラッシュバレット | 133 | 37 | 122 | SP HP吸収 |
| メテオスマッシュ | 160 | 43 | 125 | SP TP吸収 |
| ファイナルインパクト | 170 | 40 | 125 | SP HP吸収 |
| スプレッドニードル | 130 | SPG 麻痺、攻撃速度が速い |
| バズーカ(?) 固有グラフィックをもっているが攻撃速度に癖のある大型銃。 |
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 必要命中率 | 備考 |
| フレイムビジット | SP | |||
| インフェルノバズーカ | SP 敵のHP半減 |
| ■エレメントによる特殊効果 |
| 名前 | 備考 |
| ドロー | 敵のHPを約5%吸収 |
| ドレイン | 敵のHPを約8%吸収 |
| フィル | 敵のHPを約13%吸収 |
| ガッシュ | 敵のHPを約17%吸収 |
| デビル | 敵のHPを50%減 |
| デーモンビル | 敵のHPを75%減 |
| ハート | 自分の総TPの約3%分を敵から吸収 |
| マインド | 自分の総TPの約4%分を敵から吸収 |
| ソウル | 自分の総TPの約5%分を敵から吸収 |
| ガイスト | 自分の総TPの約6%分を敵から吸収 |
| マスター | 敵の経験値を約8%吸収(ボス無効) |
| ロード | 敵の経験値を約10%吸収(ボス無効) |
| キング | 敵の経験値を約12%吸収(ボス無効) |
| アイス | 敵を低確率で凍らせることがある(ボス無効) |
| フロスト | 敵を凍らせることがある(ボス無効) |
| フリーズ | 敵を高確率で凍らせることがある(ボス無効) |
| ブリザード | 敵を極めて高い確率で凍らせることがある(ボス無効) |
| バインド | 敵を低確率で麻痺させることがある(ボス無効) |
| ホールド | 敵を麻痺させることがある(ボス無効) |
| シーズ | 敵を高確率で麻痺させることがある(ボス無効) |
| アレスト | 敵を極めて高い確率で麻痺させることがある(ボス無効) |
| ヒート | 炎の特殊攻撃を出せる |
| ファイア | 炎の特殊攻撃を出せる |
| フレイム | 炎の特殊攻撃を出せる |
| バーニング | 炎の特殊攻撃を出せる |
| ショック | 雷の特殊攻撃を出せる |
| サンダー | 雷の特殊攻撃を出せる |
| ストーム | 雷の特殊攻撃を出せる |
| テンペスト | 雷の特殊攻撃を出せる |
| ディム | 敵を低確率で即死させることがある(ボス無効) |
| シャドー | 敵を即死させることがある(ボス無効) |
| ダーク | 敵を高確率で即死させることがある(ボス無効) |
| ヘル | 敵を極めて高い確率で即死させることがある(ボス無効) |
| パニック | 敵を低確率で混乱させることがある(ボス無効) |
| ライオット | 敵を混乱させることがある(ボス無効) |
| ハブック | 敵を高確率で混乱させることがある(ボス無効) |
| カオス | 敵をきわめて高い確率で混乱させることがある(ボス無効) |
| チャージ | メセタを消費して攻撃力倍、無い場合無効 |
| スピリット | TPを消費して攻撃力倍、無い場合無効 |
| バーサーク | HPを消費して攻撃力倍、無い場合無効 |
| 「このページで使用されている画像は(株)ソニックチームのファンタシースターオンライン・オフィシャルホームページより転載しています。配布や再掲載は禁止されています。」 |
| (C)SEGA / SONICTEAM,2000. |