
| ITEMへ戻る |
| 武器 |
|
敵を攻撃するための装備。 |
| ハンター | レンジャー | フォース |
| ■剣 主にハンター用 |
| セイバー 主に1対1の戦闘用で、ハンターの基本武器。 |
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 必要攻撃力 | 備考 |
| セイバー | 40 | 30 | 30 | |
| ブランド | 80 | 33 | 90 | |
| バスター | 160 | 36 | 155 | |
| パラッシュ | 220 | 39 | 233 | |
| グラディウス | 330 | 42 | 296 | |
| カラドボルグ | 310 | 55 | 296 | SP 敵を凍結 |
| デュランダル | 335 | 49 | 310 | SP 経験値 |
| DBの剣 | 250 | 43 | 265 | SP TPを消費して高威力の特殊攻撃 |
| アギト | SPG AUW1975年製。ドウセツ作。それ以外は偽者。本物はイベントでオロチアギトになりパワーアップ 本物偽物あわせて全6種類 | |||
| デルセイバーの剣 | SPG (固有グラフィック) |
| ダブルセイバー 1降りで数回切りつける1対1用のセーバー。全てがスペシャルウェポンであり、入手は比較的難。 |
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 必要攻撃力 | 備考 |
| ダブルセーバー | SP TP吸収 | |||
| ツインブランド | 470 | SP 敵のHP半減 | ||
| スタッグカットラリ | SP 男子のみ装備可能。特殊効果? |
| ナックル 素手格闘専用の武器 |
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 必要攻撃力 | 備考 |
| ブレイブナックル | 250 | SP 敵が麻痺。 | ||
| アングルフィスト | ||||
| ゴッドハンド |
| ダガー 1回に2振りの攻撃そする、1対1用の手数攻撃用武器 |
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 必要攻撃力 | 備考 |
| ダガー | 25 | 20 | 65 | |
| ナイフ | 50 | 22 | 117 | |
| ブレイド | 118 | 24 | 182 | |
| エッジ | 130 | 26 | 281 | |
| リッパー | 160 | 28 | 340 | |
| ブレイドダンス | 170 | 27 | 385 | SP 敵が麻痺。 |
| ブラッディアート | 155 | 40 | 412 | SP 敵のHP2分の1 |
| クロススケア | 190 | 32 | 463 | SP 電撃 |
| シノワビートブレイド | SPG 敵が即死 |
| クロー 1対1の戦闘用大型爪。 |
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 必要攻撃力 | 備考 |
| フォトンクロー | SP 敵HP吸収 | |||
| サイレンスクロー | SP 敵が即死 |
| ソード 1対複数で攻撃できる大降りの剣。 |
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 必要攻撃力 | 備考 |
| ソード | 25 | 25 | 82 | |
| ギガッシュ | 55 | 27 | 169 | |
| ブレイカー | 150 | 30 | 258 | |
| クレイモア | 235 | 32 | 316 | |
| キャリバー | 255 | 35 | 474 | |
| フロウウェンの大剣 | 240 | 34 | 385 | SP TP吸収 |
| ドラゴンスレイヤー | 600 | 40 | 480 | SP 炎爆発攻撃の特殊攻撃 |
| ラストサバイバー | 300 | 25 | 480 | SP 敵HP吸収 |
| チェインソード | 470 | SPG HP吸収。独自グラフィック |
| パルチザン 1対複数で攻撃できる槍。 |
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 必要攻撃力 | 備考 |
| パルチザン | 30 | 33 | 124 | |
| ハルベルト | 65 | 37 | 192 | |
| グレイブ | 136 | 41 | 286 | |
| バルディス | 145 | 45 | 335 | |
| グングニル | 180 | 49 | 450 | |
| ブリューナク | 160 | 46 | 475 | SP TP吸収 |
| ヴィジャヤ | 200 | 55 | 480 | SP メセタを消費して強攻撃 |
| ガエボルグ | 220 | 49 | 500 | SP 凍結 |
| スライサー 一度に複数に対して攻撃できる飛び道具。使い勝手に少々癖がある。 |
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 必要攻撃力 | 備考 |
| スライサー | 5 | 15 | 135 | |
| スピナー | 10 | 18 | 204 | |
| カッター | 55 | 19 | 302 | |
| ソーサー | 80 | 22 | 395 | |
| ディスカ | 105 | 25 | 476 | |
| 暗殺者のスライサー | 120 | 28 | 475 | SP 敵を一撃で倒すことも |
| 開放者のディスカ | 150 | 31 | 480 | SP 敵を混乱 |
| 勇者のディスカ | 170 | 34 | 495 | SP HPを消費して強攻撃 |
| ■銃 主にレンジャー用 |
| ハンドガン 1対1の小銃、レンジャーの基本武器。 |
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 必要命中率 | 備考 |
| ハンドガン | 20 | 26 | 68 | |
| オートガン | 45 | 29 | 78 | |
| ロックガン | 100 | 31 | 88 | |
| レールガン | 140 | 35 | 98 | |
| レイガン | 180 | 38 | 108 | |
| ヴァリスタ | 210 | 43 | 110 | SP 敵を麻痺させる |
| カスタムレイ | 195 | 50 | 105 | SP 炎攻撃 |
| ブレイバス | 250 | 45 | 118 | SP 雷攻撃 |
| サプレストガン | SPG | |||
| ホーリーレイ | SPG |
| ライフル 射程距離の長い銃。ハンドガンやテクニックでは届かないところからでも攻撃可能。 |
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 必要命中率 | 備考 |
| ライフル | 10 | 35 | 72 | |
| スナイパー | 50 | 38 | 83 | |
| ブラスター | 130 | 41 | 100 | |
| ビーム | 170 | 44 | 106 | |
| レーザー | 230 | 47 | 115 | |
| ヴィスク-235W | 250 | 50 | 118 | SP 敵をマヒさせる |
| ウォルス-MK2 | 270 | 54 | 120 | SP 混乱 |
| ジャスティ-23ST | 290 | 58 | 125 | SP 敵HP半減 |
| マシンガン 1対1の短射程機関銃。1回の攻撃で素早く3回の弾を打ち出すため攻撃力に優れる。その代わり命中率が低く隙も大きい。 |
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 必要命中率 | 備考 |
| マシンガン | 2 | 0 | 79 | |
| アサルト | 5 | 3 | 87 | |
| リピーター | 12 | 6 | 97 | |
| ガトリング | 16 | 9 | 109 | |
| バルカン | 20 | 12 | 117 | |
| H&S25 ジャスティス | 30 | 18 | 122 | SP 凍結 |
| M&A60 ヴァイス | 25 | 15 | 120 | SP HP消費して強攻撃 |
| L&K コンバット | 35 | 19 | 124 | SP 敵を麻痺させる |
| ショット 多数の敵に同時に攻撃できるショットガン。 |
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 必要命中率 | 備考 |
| ショット | 20 | 27 | 85 | |
| スプレッド | 30 | 30 | 90 | |
| キャノン | 80 | 33 | 102 | |
| ランチャー | 110 | 36 | 112 | |
| アームズ | 140 | 38 | 120 | |
| クラッシュバレット | 133 | 37 | 122 | SP HP吸収 |
| メテオスマッシュ | 160 | 43 | 125 | SP TP吸収 |
| ファイナルインパクト | 170 | 40 | 125 | SP HP吸収 |
| スプレッドニードル | 130 | SPG 麻痺、攻撃速度が速い |
| バズーカ(?) 固有グラフィックをもっているが攻撃速度に癖のある大型銃。 |
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 必要命中率 | 備考 |
| フレイムビジット | SP | |||
| インフェルノバズーカ | SP 敵のHP半減 |
| ■杖 フォース専用 |
| ケイン フォース専用の小振りの杖。フォースの基本装備。 |
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 必要精神力 | 備考 |
| ケイン | 25 | 40 | 50 | |
| ステッキ | 50 | 45 | 150 | |
| メイス | 90 | 50 | 300 | |
| クラブ | 90 | 50 | 300 | |
| ラコニウムの杖 | 150 | 60 | 430 | SP 精神力UP、炎 |
| アダマンの杖 | 180 | 60 | 440 | SP 雷撃 |
| スズミウランの杖 | 220 | 60 | 450 | SP 即死 |
| スティングティップ | SPG | |||
| カジューシース | SPG |
| ウォンド フォース専用の杖で、装備することでマインドが上昇する。 |
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 必要精神力 | 備考 |
| ウォンド | 3 | 30 | 114 | |
| スタッフ | 10 | 35 | 250 | |
| バトン | 50 | 40 | 380 | |
| セプター | 75 | 45 | 460 | |
| 炎杖「アグニ」 | 100 | 50 | 470 | SP 炎 |
| 氷杖「ダゴン」 | 125 | 50 | 480 | SP 氷 |
| 雷杖「インドラ」 | 150 | 50 | 490 | SP 雷 |
| マジカルピース | SPG | |||
| テクニカルクローサー | SPG |
| ポール フォース専用の杖で、他の杖より攻撃力に優れる。 |
| 名前 | 攻撃力 | 命中率 | 必要精神力 | 備考 |
| ロッド | 45 | 45 | 80 | |
| ポール | 80 | 50 | 200 | |
| パイラー | 115 | 55 | 340 | |
| ストライカー | 150 | 60 | 450 | |
| バトルバージ | 185 | 65 | 460 | SP 敵のHP半減 |
| ブレイブハンマー | 220 | 65 | 470 | SP TP消費して強攻撃 |
| アライブアクゥー | 260 | 65 | 480 | SP TP吸収 |
| ■エレメントによる特殊効果 |
| 名前 | 備考 |
| ドロー | 敵のHPを約5%吸収 |
| ドレイン | 敵のHPを約8%吸収 |
| フィル | 敵のHPを約13%吸収 |
| ガッシュ | 敵のHPを約17%吸収 |
| デビル | 敵のHPを50%減 |
| デーモンビル | 敵のHPを75%減 |
| ハート | 自分の総TPの約3%分を敵から吸収 |
| マインド | 自分の総TPの約4%分を敵から吸収 |
| ソウル | 自分の総TPの約5%分を敵から吸収 |
| ガイスト | 自分の総TPの約6%分を敵から吸収 |
| マスター | 敵の経験値を約8%吸収(ボス無効) |
| ロード | 敵の経験値を約10%吸収(ボス無効) |
| キング | 敵の経験値を約12%吸収(ボス無効) |
| アイス | 敵を低確率で凍らせることがある(ボス無効) |
| フロスト | 敵を凍らせることがある(ボス無効) |
| フリーズ | 敵を高確率で凍らせることがある(ボス無効) |
| ブリザード | 敵を極めて高い確率で凍らせることがある(ボス無効) |
| バインド | 敵を低確率で麻痺させることがある(ボス無効) |
| ホールド | 敵を麻痺させることがある(ボス無効) |
| シーズ | 敵を高確率で麻痺させることがある(ボス無効) |
| アレスト | 敵を極めて高い確率で麻痺させることがある(ボス無効) |
| ヒート | 炎の特殊攻撃を出せる |
| ファイア | 炎の特殊攻撃を出せる |
| フレイム | 炎の特殊攻撃を出せる |
| バーニング | 炎の特殊攻撃を出せる |
| ショック | 雷の特殊攻撃を出せる |
| サンダー | 雷の特殊攻撃を出せる |
| ストーム | 雷の特殊攻撃を出せる |
| テンペスト | 雷の特殊攻撃を出せる |
| ディム | 敵を低確率で即死させることがある(ボス無効) |
| シャドー | 敵を即死させることがある(ボス無効) |
| ダーク | 敵を高確率で即死させることがある(ボス無効) |
| ヘル | 敵を極めて高い確率で即死させることがある(ボス無効) |
| パニック | 敵を低確率で混乱させることがある(ボス無効) |
| ライオット | 敵を混乱させることがある(ボス無効) |
| ハブック | 敵を高確率で混乱させることがある(ボス無効) |
| カオス | 敵をきわめて高い確率で混乱させることがある(ボス無効) |
| チャージ | メセタを消費して攻撃力倍、無い場合無効 |
| スピリット | TPを消費して攻撃力倍、無い場合無効 |
| バーサーク | HPを消費して攻撃力倍、無い場合無効 |
| 「このページで使用されている画像は(株)ソニックチームのファンタシースターオンライン・オフィシャルホームページより転載しています。配布や再掲載は禁止されています。」 |
| (C)SEGA / SONICTEAM,2000. |